1 cuota de $85.887,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.887,75 |
3 cuotas de $28.629,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.887,75 |
2 cuotas de $51.060,27 | Total $102.120,53 | |
6 cuotas de $19.476,48 | Total $116.858,87 | |
9 cuotas de $14.485,45 | Total $130.369,02 | |
12 cuotas de $11.773,06 | Total $141.276,76 | |
24 cuotas de $8.588,78 | Total $206.130,60 |
3 cuotas de $35.142,40 | Total $105.427,21 |
3 cuotas de $36.596,77 | Total $109.790,31 | |
6 cuotas de $20.154,99 | Total $120.929,95 |
6 cuotas de $20.299,57 | Total $121.797,42 | |
9 cuotas de $15.189,73 | Total $136.707,53 | |
12 cuotas de $12.440,12 | Total $149.281,50 |
18 cuotas de $9.563,60 | Total $172.144,82 |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n |
Protocolo propietario | Modo TDMA (con Pharos MAXtream habilitado) |
Velocidades inalámbricas | Hasta 300Mbps (40MHz,Dinámico) Hasta 144.4Mbps (20MHz,Dinámico) Hasta 72.2Mbps (10MHz,Dinámico) Hasta 36.1Mbps (5MHz,Dinámico) |
Frecuencia | 2.4~2.483GHz Nota: la potencia de transmisión máxima puede variar a través de diferentes canales en función de las limitaciones de los países o regiones en las que se utiliza el dispositivo. |
Poder de transmision | 27dBm/500mW (Adjustable power by 1dBm) Nota: la potencia de transmisión máxima puede variar a través de diferentes canales en función de las limitaciones de los países o regiones en las que se utiliza el dispositivo. |
FUNCIONES DE SOFTWARE | |
---|---|
Modos de funcionamiento | mODOS AP / Cliente / Puente /Repetidor Router AP / Router AP Cliente (WISP Client) |
configuración de la red | WAN: Estático/Dinámico/PPPoE/L2TP/PPTP LAN: Estático/Dinámico/Dinámicoi/DHCP Forwarding: DMZ/ALG/UPnP/Servidor Virtual/Port Trigger Seguridad: SPI Firewall/Ping Forbidden/VPN/DOS Protección Control de Acces Enrutamiento Estático Control de Ancho de Banda IP & MAC Binding |
Configuraciones inalámbricas | Tecnología Pharos MAXtream TDMA Modos 802.11b/g/n Ancho de Canal Seleccionable: 5/10/20/40MHz Selección Automática de Canal Control de Transmisión de Potencia Selección dinámica de frecuencia (DFS) WDS Habilitado/Deshabilitado Seguridad: Encriptación WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) , Encriptación 64/128/152-bit WEP SSID Broadcast Activado/ Desactivado Multi-SSID con VLAN Tagging (solamente modo AP) Distancia / ACK ajuste de retraso Filtrado Inalámbrico de Dirección MAC Inalámbrico Avanzado: > Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/ Short GI/Wi-Fi Multimedia |
Gestión | Discovery and Remote Management via Pharos Control application HTTP/HTTPS Web-based management System Log SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog Dynamic DDNS SSH Server |
Herramientas de sistema | Indicadores de Calidad de Señal Inalámbrica: Intensidad de Señal/Ruido/Transmisión CCQ/CPU/Memoria Monitores: Rendimiento/Estaciones/Interfaces/ARP/Rutas/WAN/DHCP Analizador de Espectro Test de Velocidad Ping Traceroute |
Optimizaciones a nivel de sistema | Tecnología Beamforming 802.11b/g/n Tx Optimized IGMP Snooping/Proxy for multicast applications Hardware watch dog |
OTROS | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, RoHS, IP65 |
contenidos del paquete | Estación Base Inalámbrica de Exterior Adaptador Pasivo PoE 24V 1A Kit de Montaje en Poste Cable de alimentación AC Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: Se recomienda que utilices uno de los siguientes navegadores Web para una mejor experiencia: Google Chrome, Safari y Firefox. No se recomiendan los navegadores Internet Explorer. |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: -30°C~70°C (-22℉~158℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~95% sin condensación |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Procesador | Qualcomm Atheros Enterprise AR9350B 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
Memoria | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
Interface | 1 Puerto Blindado Ethernet 10/100Mbps (LAN0/POE) 1 Puerto Blindado Ethernet 10/100Mbps (LAN1) 2 RP-SMA 1 Terminal puesta a tierra 1 Botón Reset |
Fuente de alimentación | Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Rango de Voltaje: 16-27VDC |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 198 x 74 x 40 mm |
Protección | Protección 15KV ESD Protección contra rayos 6KV |
Recinto | El ASA de exterior estabiliza el material plástico Certificación a preuba de agua y polov IP65 |