STRUCTURE | |
Tipo | Mid Tower |
Cor | Sandy Black & White |
Material | SECC Steel |
Suporta Placas | M-ATX |
Montagem de Fonte | Top |
Tamanho de Watercooling | 160mm Low Profile |
Tamaño máximo CPU cooler | 80mm |
Suporte de Watercooling | No |
Motherboard Tray | No |
Cabos Ocultos | No |
EXTERIOR | |
Color | Sandy Black |
Frente | Sandy Black & White |
Pé | Plastic support |
Painel Lateral | Solid with Grill |
Painel Superior | Solid with Grill |
Display LCD | No |
Parafusos | Yes |
EXPANSIONS | |
Bahias ext 5.25” | 1 |
Bahias int 3.5” | 1 |
Bahias int 2.5” | 2 |
Slots de Expansão PCI | 4 Low profile |
FRONT PORTS | |
USB 3.0 | 1 |
USB 2.0 | 1 |
Audio Frontal | HD Audio |
E-sata | No |
Sata Nativo | No |
Leitor de Cartão | No |
Controlador de Cooler | No |
COOLING SYSTEM | |
Cooler frontal | No |
Cooler lateral | No |
Cooler lateral p/CPU | No |
Cooler superior | 1x80mm |
Cooler inferior | No |
Cooler Traseiro | No |
Cooler para Baía de HDD | No |
PHYSICAL SPECS | |
Altura | 12'' |
Largura | 4'' |
Comprimento | 16'' |
Peso Líquido | 5 LBS |
Peso Bruto | 6.2 LBS |
Tamanho da Embalagem | 14.3'' (L) 6.7mm (A) 18.7'' (H) |
EXTRAS | |
Filtro de pó | No |