Con una alta potencia de transmisión y las dos antenas omnidireccionales de alta ganancia, el EAP110 –Exterior proporciona una cobertura inalámbrica estable en un rango de hasta 200 metros en entornos en el exterior.
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n/g/b |
Frecuencia | 2.4GHz |
Tasa de Señal | 11n: Up to 300Mbps(dinámico) 11g: Up to 54Mbps(dinámico) 11b: Up to 11Mbps(dinámico) |
Potencia de Transmisión | • CE: ≤20 dBm (EIRP) • FCC: ≤22 dBm |
Funciones Inalámbricas | Múltiples SSIDs(Hasta 8 SSIDs) Habilitar/Deshabilitar Emisión Inalámbrica Asignación Automática de Canales Control de Transmisión de Potencia(Ajuste de Potencia de Transmisión en dBm) QoS(WMM) Balanceo de Cargo Tasa Límite Programación de Reinicios Programación Inalámbrica Estadísticas Inalámbricas basadas en SSID/AP/Cliente |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación mediante Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado Inalámbrico de Direcciónes MAC Aislamiento Inalámbrico entre Clientes Mapeo SSID a VLAN Detección de AP No Autorizado Soporte 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Sí |
Gestión Centralizada | • Controlador basado en la nube Omada • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
Acceso a la nube | Sí (a través de OC300, OC200, Controlador Omada en la nube o Controlador Omada Software) |
Alertas por Correo Electrónico | Sí |
LED de control ON / OFF | Sí |
Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
SNMP | Sí |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Sí |
SSH | Sí |
Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
Gestión L3 | Sí |
Gestión Multi-sitio | Sí |
VLAN de Gestión | Sí |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps de Exterior, EAP110-Outdoor Adaptador PoE Pasivo Cable de Alimentación Kit de Montaje Goma Impermeable a la Penetración Antenas Impermeables Guía de Instalación |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | Puerto Fast Ethernet (RJ-45) (Soporta PoE Pasivo) |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | PoE Pasivo 24V (+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE Incluido) |
Consumo de Potencia | 3.12 W |
Dimensiones | 209 × 95 × 42.6 mm. (8.2 × 3.7 × 1.7 in) |
Tipo de Antena | 2 Antenas Externas Omnidireccionales impermeables de 3dBi |
Carcasa resistente a la intemperie | IP65 |
Montaje | Montaje de Pared/Mástil (Kits incluidos) |